Produktinformation KoRo vegansk julkalender 2023
År efter år kommer... jakten på din veganska julkalender. Det är inte så lätt att hålla koll bland alla traditionella chokladkalendrar. Men ingen panik - we got you covered. Med vår veganska kalender behöver du inte noggrant granska ingredienslistan, för vi kan redan berätta för dig: ja, innehållet är faktiskt helt växtbaserat! Det betyder naturligtvis inte att du måste avstå från söta godsaker. Den veganska julkalender från KoRo erbjuder dig inte bara en mängd söta snacks utan även några smakrika snacks. Du kommer också att hitta användbara produkter för en eller annan frukost eller middag. Och som om det inte vore nog, finns det också två extra överraskningar i vår kalender, som du kan roa dig med i vår KoRo-webbshop. Nyfiken? Och eftersom julen tydligen kommer mycket plötsligt varje år, beställ nu din veganska adventskalender från KoRo!
Vegansk glädje på morgonen - 24 gånger
Visst är nyfikenheten alltid stor, men vi vill inte avslöja allt direkt. Det är ju också mycket roligare att upptäcka varje morgon vad som döljer sig bakom nästa lucka. Men för att ge dig åtminstone några ledtrådar, låt oss berätta följande: med vår veganska julkalender så kan du få smaka på hela vårt Snack-sortiment! Förvänta dig nötiga och fruktiga snacks, samt några chokladiga snacks och bars. Bakom en eller annan lucka kan det också finnas produkter som du kan integrera direkt i din frukost eller använda på kvällen i köket. Detsamma gäller förresten också för vår Classic-julkalender, som erbjuder ett helt annat - inte helt veganskt - produktval för dig. Om du letar efter extra variation, tycker vi att det inte finns något som hindrar dig från att helt enkelt beställa båda kalendrarna!
Köp vår veganska julkalender
Med vår veganska har den ofta besvärliga kalendersökningen äntligen kommit till ett slut och du kan helt fokusera på resten av förberedelserna inför julen. Vare sig det gäller att baka kakor eller klä julgranen - du kommer att kunna använda tiden du sparar nu på ett meningsfullt sätt. Dessutom kan du se fram emot en varierad december där du kan börja varje dag med en vegansk start. Tack vare vårt noggranna produktval kan du lugnt testa dig genom vårt mångsidiga veganska sortiment. Nötiga och fruktiga snacks, chokladiga cups, bites och bars - det finns något för alla! Vem vet bakom vilken lucka ditt nya favoritprodukt döljer sig? Så, kom igen - ho ho skaffa dig ditt exemplar av den veganska julkalendern från KoRo!
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1789 / 427 |
Fett | 20 g |
varav mättade fettsyror | 9.4 g |
Kolhydrater | 47 g |
varav socker | 28 g |
Fiber | 8.2 g |
Protein | 9 g |
Salt | 1.4 g |
Produktnummer: | ADV_23_V |
---|---|
Bäst före-datum | 28.02.2024 |
Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
Innehåll | 1 STYCK |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582809183 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvaras svalt och torrtVegansk mellanmålskalender med söta och salta livsmedel |
Ingredienser | Innehåller GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, SENAP, MANDEL, CASHEW, PEKANNÖT, PISTAGE och MACADAMIANÖTTER |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, PEKANÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), JORDNÖTTER, SELLERI, SENAP, SESAMFRÖ, SVETADIOXID (SULFIT) och LUPIN |
Produktbeskrivning | Vegansk julkalende med söta och salta livsmedel |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Unser veganer Weihnachtskalender ist natürlich nicht ausschließlich für Veganer:innen geeignet. Der Adventskalender ist auch nicht speziell für Männer oder Frauen konzipiert. Voraussetzung ist vielmehr die Liebe zu qualitativ-hochwertigen Snacks. Egal ob klein oder groß, jede:r ist herzlich eingeladen, sich mit dem Kalender durch unser vielfältiges Sortiment zu probieren. Vielleicht entdeckst Du dabei ja auch noch ein neues Lieblingsprodukt für Dich!
Ja, die ganz neugierigen Weihnachtself:innen finden auf der Adventskalender-Produktseite eine Auflistung der enthaltenen veganen Leckerbissen.
Ja, unser veganer Adventskalender enthält tatsächlich – wie der Name schon sagt – ausschließlich vegane Leckereien. Mit verschiedenen Produkten aus unserem veganen Sortiment beweist er so, wie abwechslungsreich rein pflanzlicher Genuss sein kann!
Ja, es ist möglich, auch weitere Produkte aus unserem Sortiment mit dem Adventskalender mitzubestellen.
Für den KoRo Vegan Adventskalender werden die regulären Versandkosten fällig. Bei einer Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir eine Versandgebühr von 4,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 75 Euro ist der Versand übrigens kostenlos!
Der vegane KoRo Adventskalender enthält allerhand verschiedene rein pflanzliche Produkte. Unter den 24 Überraschungen findest Du nussige und fruchtige Snacks, herzhafte Leckereien und schokoladige Riegel, Bites und Cups. Dazu gibt es noch ein paar Zutaten fürs Kochen und Frühstücken. Und wer weiß, vielleicht findest Du auch noch zwei weitere Überraschungen in Deinem Kalender…
It’s all about food: Unser veganer Adventskalender zeigt, wie vielfältig pflanzliche Produkte sein können und beschert Dir einen Einblick in unser abwechslungsreiches veganes Sortiment. Statt einseitiger Schokoladenfüllung versorgen wir Dich mit einer bunten Auswahl an süßen und herzhaften Snacks, Nüssen, Früchten und Kochzutaten. Die Kirsche auf der veganen Sahnehaube bildet unser KoRo-typisches, weihnachtliches Kalenderdesign, hinter dem sich die Leckereien verbergen.
Nein. Auch wenn Du letztes Jahr bereits stolze:r Besitzer:in eines KoRo-Adventskalenders warst, kannst Du Dich dieses Jahr über eine abwechslungsreiche Adventszeit freuen: Sowohl beim KoRo-Classic-Adventskalender, als auch beim KoRo-Vegan-Adventskalender, haben wir darauf geachtet, dass sich der Inhalt in Bezug auf letztes Jahr nicht wiederholt und es maximal zu kleinen Überschneidungen kommt. Das ist durch eine Vielzahl neuer Produkte garantiert. Auch untereinander doppelt sich der Inhalt bei unseren beiden diesjährigen Adventskalendern nicht.
Yes! Dieses Jahr haben wir mit dem KoRo-Classic-Adventskalender noch einen weiteren Kalender für Dich im Angebot.
Uppsättningen "KoRo vegansk julkalender 2023" innehåller
Produktnummer: | CUPS_013 |
---|---|
Ingredienser | 27 % rostade CASHEWNÖTTER*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosblossocker*, rörsocker*, rödbetspulver*, 0,5 % jordgubbspulver*, emulgeringsmedel: solroslecitin*, 0,4 % naturlig jordgubbsarom*, 0,1 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2540 / 611 |
Fett | 46 g |
varav mättade fettsyror | 23 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 1.6 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 0.11 g |
Produktnummer: | BASIS_001_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.04 kg |
Produktnummer: | PISTAZ_008_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.06 kg |
Produktnummer: | RIEGEL_065 |
---|---|
Ingredienser | 92,5 % mörk choklad (rårörsocker*, kakaomassa*, kakaosmör*), 4 % frystorkade jordgubbsbitar*, 3,5 % frystorkade hallonbitar*. Kakao: minst 60 % i chokladen *ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LACTOSE) och NÖTTER. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2352 / 563 |
Fett | 39 g |
varav mättade fettsyror | 23 g |
Kolhydrater | 44 g |
varav socker | 40 g |
Fiber | 9 g |
Protein | 4.9 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | CASOLI_001_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | BITE_002 |
---|---|
Ingredienser | Dadelpasta*, 21 % glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, agavesirap*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokossocker*, kakaosmör*), inulinsirap*, agaveinulinpulver*, kakaosmör*, 2 % torkade jordgubbar sötade med äppeljuice*, 0,3 % jordgubbsextrakt*, färgämne: Rödbetor*, morötter*, frystorkad acerola*, havssalt. Kakao: minst 70 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SESAM |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1578 / 377 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 4.9 g |
Kolhydrater | 50 g |
varav socker | 33 g |
Fiber | 9.9 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.06 g |
Produktnummer: | REIS_011_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.07 kg |
Produktnummer: | KOKOS_034_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.03 kg |
Produktnummer: | COOKIE_017 |
---|---|
Ingredienser | Glutenfri HAVREGRYN*, kokosnötsirap*, CASHEWNÖTTER*, torkad kokosnöt*, 10 % MACADAMIANÖTTER*, 8 % vit kakaoprodukt* (kakaosmör*, rörsocker*, kokosmjöl*, kokosgrädde*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), kakaoolja*, kakaosmör*, salt *från ekologisk odling. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2265 / 544 |
Fett | 38 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 21 g |
Fiber | 7.5 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.09 g |
Produktnummer: | FRUCHT_003_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.065 kg |
Produktnummer: | APFELCH_004_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.01 kg |
Produktnummer: | PROTEIN_053 |
---|---|
Ingredienser | Dadlar*, dadelsirap*, 14 % mörk choklad (kakaomassa*, kokosblomsocker*, kakaosmör*), 13 % JORDNÖTTER*, 11 % ärtprotein*, 6 % JORDNÖTSSMÖR*, 6 % JORDNÖTSMJÖL*, kanelpulver*, 0,7 % havssalt, solroslecitin*, rosmarinextrakt*. Kakao: minst 88 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖT, MJÖLK (LAKTOS), SESAME, MANDEL, HASSELNÖT, VALNÖTTER, CASHEWNÖT, PECANÖT, PARANÖT, PISTAGE och MACADAMIA |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1602 / 383 |
Fett | 16 g |
varav mättade fettsyror | 4.8 g |
Kolhydrater | 35 g |
varav socker | 32 g |
Fiber | 9.2 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.9 g |
Produktnummer: | BEERE_001_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.01 kg |
Produktnummer: | SHELL_001_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.025 kg |
Produktnummer: | PROB_002_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.025 kg |
Produktnummer: | STEAK_001 |
---|---|
Ingredienser | Vatten, solrosolja*, 22,4 % SEITAN* (VETEGLUTEN), havreflingor*, texturerad SOJA*, lök*, VETEMJÖL*, SOJASÅS* (vatten, SOJABÖNOR*, VETE*, salt), havssalt, grönsaksbuljong* (havssalt, rismjöl*, jästextrakt*, lök*, vitlök*, solrosolja*), kryddor*, förtjockningsmedel: *. *Från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av ÄGG, JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), NÖTTER, SELLERI, SENAP och SESAM. |
Innehåll | 0.25 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1107 / 265 |
Fett | 15 g |
varav mättade fettsyror | 1.7 g |
Kolhydrater | 11 g |
varav socker | 1.5 g |
Fiber | 2.9 g |
Protein | 21 g |
Salt | 1.6 g |
Skär i ca 1,5 cm tjocka skivor. I stekpanna: stek på medelhög värme (100ºC) i en och en halv minut på varje sida. I ugnen: Baka i 150ºC i 14 minuter.
Produktnummer: | RIEGEL_057 |
---|---|
Ingredienser | 60 % riven kokosnöt*, rissirap* *från ekologiskt jordbruk |
Innehåll | 0.04 kg |
Produktnummer: | BITE_003 |
---|---|
Ingredienser | 21 % glutenfria HAVREGRYN*, dadelpasta*, CASHEWNÖTTER*, agavesirap*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokossocker*, kakaosmör*), dadelsirap*, 4 % torkade och urkärnade plommon*, kakaosmör*, agaveinulinpulver*, kanel*, havssalt. Kakao: minst 70 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖL (LAKTOS) och SESAM |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1582 / 377 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 5 g |
Kolhydrater | 52 g |
varav socker | 34 g |
Fiber | 7.7 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.07 g |
Produktnummer: | GEWUERZ_035_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | NUMIX_008_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | CEREAL_001_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.03 kg |
Produktnummer: | CUPS_016 |
---|---|
Ingredienser | 31 % rostade JORDNÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin*, 0,5 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen * ekologiskt odlat |
Allergener | Får innehålla NÖTTER och SESAM |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2515 / 605 |
Fett | 45 g |
varav mättade fettsyror | 21 g |
Kolhydrater | 36 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 2.2 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0.45 g |
Produktnummer: | HEID_011_ADV_23_V |
---|---|
Innehåll | 0.055 kg |
Produktnummer: | MAYO_004 |
---|---|
Ingredienser | 48 % solrosolja, vatten, rismjöl, senap (ättiksprit, vatten, senapsfrön, salt, socker, kryddor, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl, kryddextrakt), ättiksprit, 1,5 % tryffel (tryffel, vatten, havssalt), salt, socker, senapspulver, citronsaft, förtjockningsmedel: xantangummi, 0,2 % tryffelaromolja (olivolja, tryffelarom). |
Allergener | Innehåller inga allergener enligt EU-förordning 1169/2011 |
Innehåll | 0.2 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1811 / 433 |
Fett | 44 g |
varav mättade fettsyror | 39 g |
Kolhydrater | 5.3 g |
varav socker | 1.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 1.4 g |
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
Vackert och jag är säker på att det är gott också
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Bra idé för att testa produkter!
TOPP och levererar vad den lovar!
Rekommenderas
Bra present till studenter!
Perfekt och lecker
Jag ser fram emot att ge bort kalendern i present.
Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
Verkligen bra gjort och fantastiska produkter
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.