Varan finns i lager, leveranstid 2-4 dagar
Produktinformation KoRo in a Nutshell 1.0
"Liten mängd, stor mångfald" - precis så tänkte vi när vi gjorde vår testbox. Du har säkert frågat dig när du scrollat igenom vår online-shop vilken av alla bars du ska välja? Den goda nyheten: nu är det slut med det! För att du inte ska behöva söka igenom vårt sortiment och behöva beställa alla kex och bars enskilt, finns det nu ett testset med våra läckerheter - version 4.0! Nu kan du köpa det bästa från varje snackshylla i en box!
Taste it till you make it
Som du säkert vet är vi på KoRo stora testing-fans. Såklart måste man testa varje produkt minst en gång innan man kan ha en favorit - vi förstår det väl. Nu är det din tur: Med vår snackbox kan du enkelt testa våra to go-snacks och hitta din favorit bland alla havrebars, cookies, nötsmör-bars och mycket mer! Vi hoppas att du kommer att ha lika kul som vi hade!
För när man känner sig lite småhungrig
Vår testbox ger dig möjligheten att smaka dig igenom vårt sortiment. När man sitter i home-office under en stressig arbetsdag och känner sig hungrig är vår snackbox en riktig räddare i nöden. Den kan också ges bort som en läcker present!
En energikick för du är på språng
Du kanske undrar: KoRo som älskar storförpackningar, varför har ni ett set med enskilt förpackade snacks? I det här fallet tycker vi att det är bra: alla bars, kex och annat är enskilt förpackade för att du ska ha ett perfekt snack för när du är på språng. Då har du lättåtkomliga proteinbars, energy balls och flapjacks för när du är ute och behöver en energikick!
Från teststorlek till storpack
När du har hittat dina favoriter kan du såklart beställa dem i storpack. Energy balls, müslibars och cookies kan man bara inte få nog av! Alla energy balls, bars, riskakor och annat finns även i andra smaker i vårt sortiment. Kolla gärna in och testa alla läckerheter!
Om det skulle vara så att en bar eller energy ball för tillfället är slut på lager, kommer den i boxen att bytas ut mot ett precis lika läckert snack från vårt sortiment. Så, vad väntar du på? Köp vårt KoRo in a Nutshell 4.0 snackpaket och upptäck dina favoriter!
Produktnummer: | KORO_010 |
---|---|
Innehåll | 1 paket |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298113 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvaras svalt och torrt |
Bäst före-datum | 20.12.2023 |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
KoRo in a Nutshell 1.0 | KoRo in a Nutshell 2.0 | |
Kommentarer | ||
Pris | 185,00 kr* | 230,00 kr* |
Artikelnummer | KORO_010 | KORO_011 |
Så här har priset utvecklats över tid
Alle Angaben ohne gewähr!
Uppsättningen "KoRo in a Nutshell 1.0" innehåller
Produktnummer: | BLISS_023 |
---|---|
Ingredienser | 65 % dadelpaste*, 16% HAVREGRYN*, 10% MANDLAR*, 7% torkade äpplen*, 1% äppelpulver*, 1% kanel*. *från ett ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.034 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1370 / 324 |
Fett | 7 g |
varav mättade fettsyror | 1 g |
Kolhydrater | 60 g |
varav socker | 50 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 6 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_029 |
---|---|
Ingredienser | 61 % dadelpasta*, CASHEW*, MANDEL*, 9 % hallon* och 3 % chiafrön* *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av SESAM, SOJA, andra NÖTTER och SULFYRDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.034 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1540 / 367 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 51 g |
varav socker | 47 g |
Fiber | 8 g |
Protein | 9 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_027 |
---|---|
Ingredienser | 54 % dadelpaste*, HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, 4 % torkade jordgubbar*, 4% jordgubbspulver, agavesirap*, chiafrön* *från ett ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.034 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1450 / 344 |
Fett | 9 g |
varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 58 g |
varav socker | 42 g |
Fiber | 7 g |
Protein | 8 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | FLAP_001 |
---|---|
Ingredienser | Glutenfria havreflingor * 43%, agavesirap *, CASHEW *, vegetabiliskt fett * (vegetabilisk olja * (solros), sheasmör *, dricksvatten, naturlig smak), kakaopulver * 5%, kakaobitar * 1,3%, salt. *från kontrollerad ekologisk odling |
Allergener | Innehåller NUTS. Kan innehålla spår av ÄGG, PANÖTER, SOJA, MJÖLK, Senap, SESAM OCH SELERI. |
Innehåll | 0.06 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1767 / 423 |
Fett | 20 g |
varav mättade fettsyror | 5.1 g |
Kolhydrater | 45 g |
varav socker | 20 g |
Fiber | 13 g |
Protein | 9.5 g |
Salt | 0.121 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingredienser | Rissirap*, 29 % riven kokosnöt*, 18 % choklad (kakaomassa*, kokosblossocker*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), 9 % kokosmjöl*, kakaosmör*. Kakao: minst 66,5 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
varav mättade fettsyror | 30 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 28 g |
Fiber | 9.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.32 g |
Produktnummer: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingredienser | 38,8 % linsmjöl*, Solrosolja*, potatisstärkelse*, potatismjöl*, majsstärkelse*, 2 % havssalt, gurkmeja*. * från ett kontrollerat ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SELLERI |
Innehåll | 0.1 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2058 / 492 |
Fett | 24 g |
varav mättade fettsyror | 2.2 g |
Kolhydrater | 56 g |
varav socker | 1 g |
Fiber | 4.6 g |
Protein | 10 g |
Salt | 2 g |
Produktnummer: | RIEGEL_022 |
---|---|
Ingredienser | Dadelmassa*, 37 % JORDNÖTSSMÖR*, HAVREGRYN*, salt * * ekologiskt odlat |
Allergener | Kan innehålla andra JORDNÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1695 / 405 |
Fett | 17 g |
varav mättade fettsyror | 3.5 g |
Kolhydrater | 43 g |
varav socker | 34 g |
Fiber | 11 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0.21 g |
Produktnummer: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingredienser | Dadlar*, kokosnötsirap*, kakaosmör*, 12 % ärtprotein*, 11 % risprotein*, 10 % hasselnöt*, 6 % hasselnötskärnor*, 6 % chokladbitar (kakaomassa*, kokosblossocker*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin), kakaopulver* *från ekologisk odling. |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SESAM, MANDEL, VALNÖTTER, CASHEWS och PEKANNÖTER. |
Innehåll | 0.06 kg |
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1980 / 474 |
Fett | 27 g |
varav mättade fettsyror | 10 g |
Kolhydrater | 32 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 4.4 g |
Protein | 25 g |
Salt | 0.3 g |
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
Top!
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Filosofi super, produkter inte så goda😟
En dröm! 💚
Tack för möjligheten att "knapra" på ditt sortiment! 💚
Ett utmärkt tillfälle för provsmakning
Totalt sett läckert
Praktiskt för att upptäcka koro-produkter
Vägtull
Filosofi super, produkter inte så goda😟
Schöne Entdeckung
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.