Produktinformation KoRo Classic julkalender 2023
Åh, underbart! Det doftar himmelskt av nybakade kakor, ljusslingorna hänger och tillsammans med doftljusen skapar de en mysig atmosfär. Din julmusik spelas på repeat och kanske har du redan köpt de första klapparna. Du känner till det, julstämningen är verkligen här. Men vänta, saknar du inte något för att verkligen ha den rätta julstämningen? Har du tänkt på en julkalender för dig själv eller dina nära? Ingen anledning till oro, vi på KoRo finns här och har skapat en kalender med 24 varierade godsaker. Förutom alla sorters söta och salta snacks, finns det även två ytterligare överraskningar där du kan njuta av i vår webbshop hos KoRo. Dessutom är vår kalender, tack vare dess kärleksfulla design, även lämplig som juldekoration. Så vänta inte tills du redan tänt det första ljuset i adventsljusstaken, var steget före beställ din Classic-julkalender hos KoRo nu!
Genom advent med 24 godsaker
Eftersom förväntan är den största glädjen, vill vi inte avslöja allt som finns bakom luckorna. Men för att ge dig en försmak har vi några ledtrådar: som en klassisk julkalender kan du förvänta dig många olika söta godsaker. Det handlar både om bars och Bites och Cups. Passande för jultiden, kommer vi att förse dig med en eller annan nötig snack och även till ditt morgon frukost finns det några hjälpsamma ingredienser. Med så många söta kakor under advent, behöver vi naturligtvis lite variation, så vi har också inkluderat några hjärtliga produkter i kalendern – både för snacks och för matlagning! Om du vill ha lite mer variation under julen, har vi förberett något: Vår veganska julkalender erbjuder ett helt annat urval av produkter, vilket säkert kommer att glädja dig. Och som man säger: en julkalender passar bättre som två! Om du inte vill skämma bort dig med två kalendrar, så är de också utmärkta som gåvor.
Beställ din KoRo Classic julkalender online
Variabelt innehåll, kärleksfull design, dagliga överraskningar – så kan man njuta av julen. Vår kalender ger dig möjlighet att i lugn och ro utforska vårt varierade sortiment. Från krispiga snacks till fruktiga bitar, förbi chokladbars till din nya favoritingrediens i frukostskålen. Följ med din julkalender från KoRo på en kulinarisk resa genom juletiden. Ta första steget nu och beställ vår Classic-julkalender!
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1818 / 434 |
Fett | 22 g |
varav mättade fettsyror | 7.2 g |
Kolhydrater | 43 g |
varav socker | 20 g |
varav polyhydriska alkoholer | 1.2 g |
Fiber | 7.8 g |
Protein | 11 g |
Salt | 1.6 g |
Produktnummer: | ADV_23_C |
---|---|
Bäst före-datum | 03.04.2024 |
Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
Innehåll | 1 STYCK |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582806724 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvaras svalt och torrt |
Ingredienser | Innehåller GLUTEN, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), SESAMEFRÖ, MANDEK, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PEKANÖTTER och PISTAGE |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, PEKANNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), JORDNÖTTER, SELLERI, SENAP, SESAMFRÖ och LUPINER |
Produktbeskrivning | Snackskalender med söta och salta livsmedel |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Der Kalender enthält allerhand verschiedene Produkte. Hinter den 24 Türchen finden sich nussige und fruchtige Snacks, herzhafte Leckereien und schokoladige Riegel, Bites und Cups. Dazu gibt es noch ein paar Zutaten fürs Kochen und Frühstücken. Und wer weiß, vielleicht verbergen sich auch noch zwei weitere Überraschungen hinter den Türchen…
Unser Classic-Adventskalender zeigt, dass Du Dich in der Weihnachtszeit nicht mit einem einseitigen Schokoladenkalender begnügen musst. Genauso wenig musst Du Dich auf einen Tee-, Gewürz- oder Nusskalender beschränken. Stattdessen kannst Du Dich in aller Ruhe durch unser snacktastisches Sortiment snacken und die Vielfalt von KoRo genießen! Abgesehen davon hat der Kalender natürlich auch noch unser KoRo-typisches Design, wodurch er zu einem echten weihnachtlichen Hingucker wird.
Ja, es ist möglich, auch weitere Produkte aus unserem Sortiment mit dem Adventskalender mitzubestellen.
Für den KoRo Classic Adventskalender werden die regulären Versandkosten fällig. Bei einer Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir eine Versandgebühr von 4,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 75 Euro ist der Versand übrigens kostenlos!
Ja! Dieses Jahr haben wir noch einen weiteren Adventskalender im Angebot: unseren veganen Adventskalender.
Auch wenn Du letztes Jahr bereits stolze:r Besitzer:in eines KoRo-Adventskalenders warst, kannst Du Dich dieses Jahr über eine abwechslungsreiche Adventszeit freuen: Sowohl beim KoRo-Vegan-Adventskalender als auch beim KoRo-Classic-Adventskalender haben wir darauf geachtet, dass sich der Inhalt in Bezug auf letztes Jahr nicht wiederholt und es maximal zu kleinen Überschneidungen kommt. Das ist durch eine Vielzahl neuer Produkte garantiert. Auch untereinander doppelt sich der Inhalt bei unseren beiden diesjährigen Adventskalendern nicht.
Der KoRo-Classic-Adventskalender ist weder extra für Frauen noch für Männer entworfen. Er richtet sich auch nicht speziell an Erwachsene oder Kinder. Unser Classic-Adventskalender bietet sich an, um sich einmal quer durch unser abwechslungsreiches Sortiment zu testen. Durch die vielen verschiedenen Leckereien von süß und salzig zu schokoladig bis nussig probierst Du vielleicht das ein oder andere Produkt, auf das Du sonst nicht gestoßen wärst. Um es kurz zu machen: Der Kalender ist für alle geeignet, die sich auf eine abwechslungsreiche Adventszeit mit Produkten von KoRo freuen! Und da wir unsere Freude gerne mit unseren Liebsten teilen, eignet sich der Classic Adventskalender auch super als vorweihnachtliches Geschenk.
Unser Classic Adventskalender enthält zwar eine Menge vegane Leckereien, aber nicht ausschließlich. Dafür haben wir einen rein pflanzlichen Adventskalender, der voller Produkte aus unserem breiten veganen Sortiment steckt.
Uppsättningen "KoRo Classic julkalender 2023" innehåller
Produktnummer: | CUPS_015 |
---|---|
Ingredienser | 30 % rostade HASSELNÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2615 / 630 |
Fett | 49 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 38 g |
varav socker | 26 g |
Fiber | 1.3 g |
Protein | 9.1 g |
Salt | 0.33 g |
Produktnummer: | PUFF_011_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.02 kg |
Produktnummer: | CASTOS_002_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.055 kg |
Produktnummer: | RIEGEL_064 |
---|---|
Ingredienser | 75 % mörk choklad (rårörsocker*, kakaomassa*, kakaosmör*), 25 % rostade HASSELNÖTTER*. Kakao: minst 60 % i chokladen *ekologiskt odlade |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖT, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och andra nötter |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2566 / 614 |
Fett | 47 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 36 g |
varav socker | 30 g |
Fiber | 8.1 g |
Protein | 7.1 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | WORMS_002_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | BITE_004 |
---|---|
Ingredienser | Agavesirap*, 21 % glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokosssocker*, kakaosmör*), dadelpasta*, HASSELNÖT*, kakaosmör*, agaveinulinpulver*, 1,8 % kakaopulver*, havssalt, vaniljextrakt*, 0,07 % olja med apelsinsmak*. Kakao: minst 70 % i chokladen * ekologiskt odlade |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SESAM |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1714 / 410 |
Fett | 19 g |
varav mättade fettsyror | 5.8 g |
Kolhydrater | 48 g |
varav socker | 31 g |
Fiber | 8.4 g |
Protein | 8.5 g |
Salt | 0.13 g |
Produktnummer: | STEAK_002 |
---|---|
Ingredienser | Vatten, 21 % SEITAN* (VETEGLUTEN), solrosolja*, havreflingor*, texturerade sojabönor, lök*, vetemjöl*, gröna oliver* (oliver*, vatten, salt, surhetsmedel): Mjölksyra, citronsyra), röd paprika*, grön paprika*, mandel*, havssalt, SOJASÅS* (vatten, SOJABÖNOR*, VETE*, salt), kryddor*, förtjockningsmedel: johannesbrödgummi*. *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av ÄGG, JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER, SELLERI, SENAP och SESAM. |
Innehåll | 0.25 kg |
Produktnummer: | KAMUT_001_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.01 kg |
Produktnummer: | PEKAN_012_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.04 kg |
Produktnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienser | Dadelsirap*, 14 % mörk choklad* (kakaomassa*, kokosblomsocker*, kakaosmör*), delvis avfettat HASELNÖTSMJÖL*, 12 % ärtprotein*, dadlar*, TAHINI*, 6 % frystorkade hallon*, hampafrön*, kokosolja*, rödbetspulver*, vaniljsmak*, solroslecitin*, havssalt, rosmarinextrakt*. Kakao: minst 88 % i chokladen *ekologiskt odlade. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), SESAM-, MANDEL-, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PEKANNÖTTER, PARANÖTTER, PISTAGE och MACADAMIANÖTTER |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1645 / 394 |
Fett | 18 g |
varav mättade fettsyror | 7.4 g |
Kolhydrater | 29 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 10 g |
Protein | 23 g |
Salt | 0.46 g |
Produktnummer: | REIS_009_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.07 kg |
Produktnummer: | BITE_001 |
---|---|
Ingredienser | Dadelpasta*, 21 % glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, agavesirap*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokossocker*, kakaosmör*), agaveinulinsirap*, agaveinulinpulver*, kakaosmör*, 2 % torkade hallon* sötade med äppeljuice*, 0,3 % hallonaromolja*, färgämne: Rödbetor*, morötter*, frystorkad acerola*, havssalt. Kakao: minst 70 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SESAM |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1573 / 375 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 4.9 g |
Kolhydrater | 50 g |
varav socker | 33 g |
Fiber | 9.8 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.06 g |
Produktnummer: | CASHEW_004_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | RIEGEL_058 |
---|---|
Ingredienser | 45 % riven kokosnöt*, rissirap*, 13 % fettsnålt kakaopulver* *ekologiskt odlad |
Allergener | Innehåller inga allergener enligt EU-förordning 1169/2011 |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2210 / 507 |
Fett | 31 g |
varav mättade fettsyror | 27 g |
Kolhydrater | 45 g |
varav socker | 26 g |
Fiber | 13 g |
Protein | 6.6 g |
Salt | 0.19 g |
Produktnummer: | PORRIDGE_003_ADV_23 |
---|---|
Innehåll | 0.058 kg |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienser | 32 % rostade PISTAGENÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 3.4 g |
Protein | 9.9 g |
Salt | 0.36 g |
Produktnummer: | BACKMI_003_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.05 kg |
Produktnummer: | PROTEIN_052 |
---|---|
Ingredienser | 30 % mjölkchoklad med sötningsmedel (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, emulgeringsmedel: lecitiner; naturliga aromer), fuktbevarande medel: glycerol; 9 % hackade och rostade hasselnötskärnor, mjölkprotein, 8 % hasselnötspasta, sötningsmedel: Maltitolsirap, kollagenhydrolysat, fyllnadsmedel: polydextros, oligofruktos, SOJAPROTEIN, åkerbönprotein, aromer, solrosolja, salt, emulgeringsmedel: lecitiner, sötningsmedel: sukralos. Kakao: minst 35 % i chokladen. |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, JORDNÖTTER och andra NÖTTER. |
Innehåll | 0.055 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1721 / 414 |
Fett | 23 g |
varav mättade fettsyror | 8.2 g |
Kolhydrater | 35 g |
varav socker | 4.8 g |
Fiber | 8.8 g |
Protein | 24 g |
Salt | 1.1 g |
Produktnummer: | GEWUERZ_034_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.02 kg |
Produktnummer: | CEREAL_002_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.03 kg |
Produktnummer: | COOKIE_015 |
---|---|
Ingredienser | Kokosnötsirap*, glutenfria HAVREGRYN*, CASHEW*, torkad kokosnöt*, kokosolja*, mörk chokladdroppar* (kakaomassa*, kokosblomssocker*, kakaosmör*, emulgeringsmedel): solroslecitin*), kokoschips*, 4 % färgade chokladbitar* (kakaomassa*, rörsocker*, kakaosmör*, risstärkelse*, färgämne* (spirulinkoncentrat*, saffran, äpple*, morot*, rädis*, svarta vinbär*), förtjockningsmedel: gummi arabicum*, glasyr: carnaubavax*), 0,2 % bourbon vaniljpulver*, salt. Kakao: minst 65 % i de mörka chokladdropparna, minst 60 % i de färgade chokladbullarna *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2065 / 496 |
Fett | 31 g |
varav mättade fettsyror | 18 g |
Kolhydrater | 40 g |
varav socker | 22 g |
Fiber | 8.4 g |
Protein | 9.5 g |
Salt | 0.01 g |
Produktnummer: | TEE_010_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.03 kg |
Produktnummer: | CINI_001_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.02 kg |
Produktnummer: | CREME_017_ADV_23_C |
---|---|
Innehåll | 0.2 kg |
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Visuellt bra, tyvärr kom defekt
Vacker adventskalender med mångsidiga snacks
Mycket populär produkt
Jag älskar KoRo!!!!!!
Perfekt present före jul
Ser fram emot julen
Jag kan inte säga något om innehållet ännu ;)
Visuellt bra, tyvärr kom defekt
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Den perfekta följeslagaren på språng och för små aptitretare under sport
Stor förväntan!
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.
KoRo GmbH
04.12.2023
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)